无论新车二手车,成交价之外还有一块「諸費用」,经验上占车价的 10% 到 20%。它分成两类:法定费用谁买都一样,店家不能加价;代办费用是店家的手续费,可以比价,也可以自己办省掉。
法定费用
| 项目 | 金额与规则 |
|---|---|
| 自動車税(種別割) | 普通车按排量年缴,以下是 2019 年 10 月以后新规登记的自家用乘用车税额:1.0L 以下 25,000、1.5L 以下 30,500、2.0L 以下 36,000、3.0L 以下 50,000 日元;更早登记的车税率不同,车龄 13 年以上加征约 15%。新规登记的车从登记次月起按月分摊到 3 月。买二手车时不是政府向你月割征税,而是店家把卖方已缴的当年度税按剩余月份折成「未経過分」向你收,是否结算看双方约定。軽自動車税每年 10,800 日元,不按月分摊,由 4 月 1 日的所有者全额承担。 |
| 自動車重量税 | 新车登记时缴 3 年:1.5 吨以下 36,900,軽 9,900 日元。二手车在车检时缴 2 年:軽 6,600、1.0 吨以下 16,400、1.5 吨以下 24,600、2.0 吨以下 32,800。车龄 13 年和 18 年以上加征,节能车减免。 |
| 自賠責保険 | 2025 年度:24 个月普通车 17,650、軽 17,540 日元;新车 37 个月普通车 24,190、軽 24,010。2026 年 11 月 1 日起上调约 6.2%,24 个月普通车约 18,560、軽约 18,660。二手车的自赔责随车转让,剩余期间已算在总价里。 |
| 環境性能割 | 取得价的 0% 到 3%。已于 2026 年 3 月 31 日废止,4 月 1 日以后登记的车不再征收。判定以登记日为准,不是签约日。 |
| リサイクル料金 | 约 6,000 到 18,000 日元,随车转让,由买家承担。 |
| 登記手续费 | 普通车移転登録(名义变更)2026 年 4 月起窗口 700 日元、OSS 网上申请 600 日元;换牌照另加牌照费约 1,500 到 2,000 日元。軽自動車不适用这套收费。 |
| 車庫証明证纸 | 普通车申请约 2,100 日元(各县 2,000 到 2,900)。2025 年 4 月起标章废止,原来的 500 日元标章费不再收。軽的保管場所届出在不少县免费(神奈川县警公布为免费),以所在地警方现行收费表为准;店家代办费是另一回事。 |
| 消費税 | 车价和代办费含 10%。向政府缴纳的重量税、自赔责保险费、循环利用预托金本身不征消费税。但店家向你收的「未経過自動車税相当額」按国税厅的解释属于车辆转让对价,要计消费税;循环利用预托金相当额则按非课税的债权转让处理,账单上带「税」字的项目不能一概当成非课税。个人间买卖不征消费税。 |
代办费用:可以比价、可以砍

| 项目 | 合理区间 | 能省吗 |
|---|---|---|
| 検査登録代行(名义变更) | 3 万日元前后 | 自己去运输支局只付 700 日元手续费(2026 年 4 月起),但要工作日请假 |
| 車庫証明代行 | 1 到 2 万日元 | 自己去警察署只花约 2,100 日元证纸,最容易省的一项 |
| 納車費用(送车上门) | 近处 7,000 到 15,000;远处 1 到 3 万;新车有些店报 4 到 11 万 | 到店自提为 0,直接说「店頭受取で」 |
| 納車整備費・クリーニング費 | 2 到 5 万 | 规约要求基本整备和清洁必须含在车价里,另收即违规,可要求去掉 |
| 下取り手続代行 | 数千到 1 万 | 不置换就没有 |

自己办登记和车库证明,最多可以省约 5 万日元。但普通车的登记必须在车库证明拿到之后,两边都要跑工作日。
2023 年 10 月新规后仍在流行的超收手法
- 牌子写「支払総額 241.2 万」,付款时说不另付 5 万「新車保証継承費」就不卖。
- 签约后追加「通常仕上げ費用 10 万」「車両価格調整 14 万」之类意义不明的项目。
- 不买「未使用車パック 109,800」「安心パック 59,800」就不卖。
- 网上标价 56 万,到店变 82.8 万,理由是「网页忘了更新」。
对策:在相同的登记地域、登记月份、店头交付和装备保证条件下以支払総額比价,让店家把总额内的费用、因你的要求产生的差额(异地登记、送车、自选装备)和任意项分开列;索要书面见积明细;逐项问「这是什么费用」;保证、镀膜、套餐都是任意项,可以拒绝。以总额买不到,就向自動車公正取引協議会举报。


